| 参数名 | 参数值 | |||||
| 产品型号 | MT-SSF100/65-1.6 | MT-SSF150/80(65)-1.6 | ||||
| 公称通径 (mm) | 100 | 150 | ||||
| 公称压力 (MPa) | 1.6 | 1.6 | ||||
| 配对法兰尺寸(mm) | D | D1 | d0 | D | D1 | d0 |
| 220 | 180 | 18 | 285 | 240 | 22 | |
| 出水接口规格(mm) | 65×65 | 80×80或65×65 | ||||
| 吸水接口规格(mm) | M125×6 | M170×6 | ||||
| 本体高度Hb(mm) | 650 | 760 | ||||
| 法兰弯管Hw(mm) | 320 | 390 | ||||
| 法兰接管Hj(mm) | 280或客户指定更长(仅防冻型) | |||||
| 流量测量范围 | 1.5 L/S ~ 28 L/S | |||||
| 压力测量范围 | 0~1.0MPa | 3.0 L/S ~ 56 L/S | ||||
| 流量计类型 | _声波测量 | |||||
| 通讯方式 | GPRS (含SIM卡,含6年服务费) | |||||
| 数据存储 | 存储2年单日用水量数据,及24个月度累积数据 | |||||
| 工作电源 | DC3.6V(一次性锂电池),工作寿命≥2年 | |||||
| 平均工作电流 | ≤20μA | |||||
| 指示装置 | 液晶9位显示 | |||||
| 环境温度 | -25℃ ~ +55℃ | |||||
| 防护等级 | IP68 | |||||


冀公网安备13092902000316号