| 消防卷盘类别 | 规格 | 额定工作压力 | 喷射性能试验时软管卷盘进口压力 | 射程 | 流量(喷射强度) |
| MPa | MPa | m | kg/min | ||
| 水软管卷盘 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | ≥6 | ≥24 |
| 1.6 | 1.6 | ||||
| 1 | 1 | 额定工作压力 | ≥12 | ≥120 | 消防车用 |
| 1.6 | 1.6 | ||||
| 2.5 | 2.5 | ||||
| 4 | 4 | ||||
| 干粉软管卷盘 | 1.6 | 1.6 | ≥8 | ≥45 | |
| ≥10 | ≥150 | 消防车用 | |||
| 121l软管卷盘 | 2.5 | 2.5 | ≥8 | ≥40 | |
| 1.6 | 1.6 | ||||
| 二氧化碳软管卷盘 | 15 | 15 | ≥4 | ≥60 | |
| 泡沫软管卷盘 | 0.8 | 0.8 | ≥10 | ≥60 | |
| 1.6 | 1.6 | ≥12 | ≥120 |

冀公网安备13092902000316号